美國(guó)各洲注冊(cè)費(fèi)用詳表
注 冊(cè) 州 | 工作日(完成注冊(cè),網(wǎng)上可以見(jiàn)到注冊(cè)資料) | 費(fèi)用 | 注冊(cè)資(股)本(股票發(fā)行量*每股面值) | 注冊(cè)要求說(shuō)明 | |||
LLC | LTD | INC | |||||
AMERICA 美國(guó) |
拉斯維加斯州 | 30-35 | RMB9800 | RMB9800 | RMB9800 | $10,000 | |
猶他州 | 20-25 | RMB7800 | RMB7800 | RMB7800 | $1,000 | ||
德克薩斯州 | 20-25 | RMB8000 | RMB7800 | RMB7800 | $20,000 | ||
夏威夷 | 20-25 | RMB8000 | RMB7800 | RMB7800 | $20,000 | ||
肯塔基州 | 20-25 | RMB8000 | RMB7800 | RMB7800 | $20,000 | ||
科羅拉多州 | 20-25 | RMB8000 | RMB8000 | RMB8000 | $1000 | ||
北卡羅萊那州 | 20-25 | RMB7800 | RMB7800 | RMB7800 | $20,000 | ||
密歇根 | 20-25 | RMB7800 | RMB7800 | RMB7800 | $20,000 | ||
麻省 | 20-25 | RMB8000 | RMB7800 | RMB7800 | $20,000 | ||
密西西比州 | 25-30 | RMB8000 | RMB8000 | RMB8000 | $20,000 | ||
內(nèi)華達(dá)州 | 20-25 | RMB7800 | RMB7800 | RMB9800 | $75,000 | 另加$135USD股東登記費(fèi)用 | |
俄勒岡州 | 10-15 | RMB 7500 | RMB 7500 | RMB8900 | 沒(méi)有面額,股票數(shù)額不限 | ||
特拉華州 | 20-25 | RMB 7800 | RMB9500 | RMB9800 | $75,000 | 如果辦理加急,另加800人民幣, | |
加州 | 20-28 | RMB 7800 | RMB 7800 | RMB10000 | 沒(méi)有面額,股票數(shù)額不限 | 如果辦理加急,另加3200人民幣另注冊(cè)LLC結(jié)尾公司需要有美國(guó)本地人 | |
佛羅里達(dá)州 | 20-25 | RMB 7800 | RMB11000 | RMB9800 | / | 如果辦理加急,另加1200人民幣 | |
紐約州 | 20-25 | RMB 7800 | RMB9800 | RMB10000 | $20,000 | 如果辦理加急,另加800人民幣 ,另注冊(cè)LLC結(jié)尾公司需要有美國(guó)本地人 | |
華盛頓州 | 30-35 | RMB 8000 | RMB9800 | RMB9800 | $10,000 | 如果辦理加急,另加1000人民幣 | |
伊利諾伊州 | 20-25 | RMB7800 | RMB7800 | RMB7800 | $16,600 | 如果辦理加急,另加1200人民幣 |
相關(guān)文章:
- [美國(guó)公司]注冊(cè)美國(guó)科羅拉多州公司
- [美國(guó)公司]美國(guó)公司注冊(cè)資本介紹
- [美國(guó)公司]美國(guó)公司的稅務(wù)與稅率問(wèn)題
- [美國(guó)公司]注冊(cè)美國(guó)加州公司進(jìn)行銷售活動(dòng)的注意事
- [美國(guó)公司]注冊(cè)美國(guó)公司費(fèi)用
- [美國(guó)公司]在美國(guó)注冊(cè)公司的條件
- [美國(guó)公司]在美國(guó)怎么注冊(cè)公司
- [美國(guó)公司]注冊(cè)美國(guó)公司多少錢
- [美國(guó)公司]廣州注冊(cè)美國(guó)公司
- [美國(guó)公司]美國(guó)公司注冊(cè)文件
相關(guān)推薦:
其他公司注冊(cè)
最新文章
熱門文章
其他人在搜